Hat maattabel foar poppen, bern en folwoeksenen
Grutte | Hoedomtrek (inch) | Hoedbreedte (inch) | Hoedhoogte (inch) | Hoedomtrek (cm) | Hoedbreedte (cm) | Hoedhoogte (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium | 10 inch | 5 inch | 4.5 inch | 25.4 cm | 12.7 cm | 11.43 cm |
Nij berne | 12 inch | 6 inch | 5 inch | 30.48 cm | 15.24 cm | 12.7 cm |
0-3 moannen | 14 inch | 7 inch | 6 inch | 35.56 cm | 17.78 cm | 15.24 cm |
3-6 moannen | 15 inch | 7.5 inch | 6.25 inch | 38.1 cm | 19.05 cm | 15.88 cm |
6-12 moannen | 16 inch | 8 inch | 6.75 inch | 40.64 cm | 20.32 cm | 17.14 cm |
1-3 jierren | 17 inch | 8.5 inch | 7 inch | 43.18 cm | 21.59 cm | 17.78 cm |
3-5 jierren | 18 inch | 9 inch | 7.5 inch | 45.72 cm | 22.86 cm | 19.05 cm |
6-10 jierren | 19 inch | 9.5 inch | 8 inch | 48.26 cm | 24.13 cm | 20.32 cm |
Adult Small (Tiener) | 20 inch | 10 inch | 8.25 inch | 50.8 cm | 25.4 cm | 20.96 cm |
Folwoeksen medium | 21 inch | 10.5 inch | 8.75 inch | 53.34 cm | 26.67 cm | 22.23 cm |
Folwoeksen Grut | 22 inch | 11 inch | 9 inch | 55.88 cm | 27.94 cm | 22.86 cm |
Visual Guide to Measuring Hat Sizes
Folwoeksen hoedmjitting:

Mjitting foar bern / baby hoed:
