Baby / Kid wanten en wanten Grutte Chart
Leeftyd | breedte | Lingte |
---|---|---|
Newborn (0-3 moannen) | 2 - 2.5 inch | 3 - 3.5 inch |
Bern (3-6 moannen) | 2.5 - 3 inch | 3.5 - 4 inch |
Baby (6-12 moannen) | 3 - 3.5 inch | 4 - 4.5 inch |
Peuter (1-2 jier) | 3.5 - 4 inch | 4.5 - 5 inch |
Leeftyd | breedte | Lingte |
---|---|---|
Newborn (0-3 moannen) | 5 - 6.35 sm | 7.6 - 8.9 sm |
Bern (3-6 moannen) | 6.35 - 7.6 sm | 8.9 - 10.2 sm |
Baby (6-12 moannen) | 7.6 - 8.9 sm | 10.2 - 11.4 sm |
Peuter (1-2 jier) | 8.9 - 10.2 sm | 11.4 - 12.7 sm |
Mjitgids
Dizze maten binne in algemiene hantlieding en kinne wat ferskille op basis fan 'e spesifike mjittingen fan jo bern.
Hoe te meitsjen
Hânlingte: mjitte fanôf wêr't de palm de pols moetet oant de tip fan jo middelfinger.
Hânbreedte: Mjit de breedte fan 'e hân op it breedste punt, útsein de tomme.
